
Технические характеристики светильника Сидунь Светотехника Название проекта: Номер: Тип светильника: линейный офисный – с плоским излучением, серия U Модель светильника: CEB0512B-B, 3-е поколение Фотографии продукта Три звезды «Зеленое строительство» Схема...
| Технические характеристики светильника | Сидунь Светотехника | ||
| Название проекта: | Номер: | ||
| Тип светильника: линейный офисный — с плоским излучением, серия U | Модель светильника: CEB0512B-B, 3-е поколение | ||
| Фотографии продукта Три звезды «Зеленое строительство» | ![]() |
Схема продуктовой линейки | ![]() |
| Описание продукта | |||
| «Зелёное строительство» — три звезды
1.Высокая цветопередача и яркость -Индекс цветопередачи Ra > 90, светоотдача ≥ 95 лм/Вт, высокая энергоэффективность; 2.Многофункциональность - Богатый и разнообразный ассортимент продукции, отвечающий требованиям различных пространств 3.Разнообразные способы монтажа Системные решения по монтажу, поддерживающие пять способов установки: на потолке, на подвесных тросах, на подвесных стержнях, на квадратных профилях и на мостовых конструкциях; отсутствие ограничений по использованию в различных помещениях, безопасное и беспроблемное применение светильников; Продукция подходит для использования в офисных зданиях, торговых центрах, коммерческих комплексах и других помещениях;" |
|||
| Описание светильника | Описание источника света | ||
| Способы монтажа: на потолке / на подвесных тросах / на подвесных стержнях / на квадратных профилях / на кабельных мостах (комплект аксессуаров приобретается отдельно) | Тип источника света: SMD2835 | ||
| Габаритные размеры: Д1200 × Ш60 × В40 мм | Производитель источника света: SANAN | ||
| Угол рассеивания: 110° | Мощность: 26 Вт ± 10 % | ||
| Материал: холоднокатаная стальная пластина | Цветовая температура: 4000 К/5000 К (на выбор) | ||
| Цвет корпуса: белый «мелкий песок» (SNW) | Индекс цветопередачи: Ra ≥ 90 | ||
| Степень защиты: IP20 | Цветовая погрешность: SDCM ≤ 5 | ||
| Диапазон регулировки: / | Коэффициент мощности: PF ≥ 0,9 | ||
| Регулировка яркости: / | Световой поток светильника: 2470 лм–2570 лм | ||
| Входное напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц | Световая эффективность светильника: ≥ 95 лм/Вт | ||
| Аксессуары | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G01: Комплект аксессуаров для потолочного крепления: комплект аксессуаров для потолочного крепления — большой — CEB-Y-XDB | |||
| G02: Комплект аксессуаров для подвесного крепления: комплект аксессуаров для подвесного крепления — большой — CEB-Y-DXB | |||
| G03: Комплект аксессуаров для подвесной штанги: комплект аксессуаров для подвесной штанги — большой — CEB-Y-DG | |||
| G04: Комплект аксессуаров для квадратных профилей: Комплект аксессуаров для квадратных профилей — большой — CEB-Y-FT | |||
| Кривая распределения светового потока | |||
![]() |
Мощность: 25,45 Вт | ||
| Угол рассеивания: 106,7° | |||
| Цветовая температура: 4000 К | |||
| Световой поток: 2475,7 лм | |||
| Центральная световая сила: 914,5 кд | |||
| Световая эффективность: 97,27 лм/Вт | |||
| ООО «Хуэйчжоу Сидунь Промышленное Развитие» Адрес: КНР, пров. Гуандун, г. Хуэйчжоу, р-н Шуйкоу, промзона Дунцзян, ул. Сянхэ Силу, д. А17 Тел.: 0752-5333999 | |||